VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,413,285,984 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 916,514.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,619,950.1 GB  584,508,247
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,169.2 GB  5,310,358,318
3 Russian Federation  87,601,943.2 GB  1,388,119,776
4 Japan  67,121,035.4 GB  692,804,520
5 United States  52,409,262.7 GB  1,085,123,266
6 Taiwan  50,198,867.3 GB  788,312,798
7 France  46,007,461.8 GB  587,872,823
8 Indonesia  38,060,250.5 GB  886,534,423
9 India  35,612,870.7 GB  767,061,612
10 China  29,459,287.6 GB  770,852,123
11 Viet Nam  29,150,990.3 GB  495,216,319
12 Thailand  19,306,700.1 GB  343,887,813
13 United Arab Emirates  15,547,046.9 GB  516,399,766
14 Hong Kong  14,587,021.5 GB  235,971,800
15 Myanmar  12,828,852.8 GB  224,179,703
16 Philippines  12,793,554.3 GB  314,899,890
17 Malaysia  11,769,235.3 GB  139,373,814
18 Turkmenistan  11,477,436.3 GB  153,930,714
19 Bangladesh  9,460,017.4 GB  387,057,040
20 Ukraine  9,297,074.3 GB  531,754,232
21 Canada  8,009,257.7 GB  81,889,566
22 Saudi Arabia  7,877,812.1 GB  107,822,873
23 Germany  7,795,910.0 GB  240,532,929
24 Turkey  6,669,067.1 GB  97,887,363
25 Singapore  6,621,477.4 GB  383,023,084
26 Iraq  5,645,690.6 GB  224,476,083
27 Australia  5,514,214.1 GB  112,391,526
28 Brazil  5,213,594.4 GB  1,366,278,010
29 United Kingdom  5,180,482.1 GB  126,038,608
30 Lao People's Democratic Republic  4,443,792.0 GB  73,126,457
31 Pakistan  4,319,451.4 GB  104,169,406
32 Nigeria  3,637,743.2 GB  435,651,094
33 Cambodia  3,161,362.8 GB  92,049,897
34 Kenya  3,048,220.0 GB  182,915,803
35 Mexico  2,445,292.9 GB  43,542,145
36 Argentina  2,269,581.8 GB  33,054,477
37 Oman  1,996,005.6 GB  36,230,396
38 Spain  1,944,923.3 GB  21,240,764
39 Netherlands  1,899,077.5 GB  50,385,937
40 Armenia  1,453,724.4 GB  4,866,018
41 Egypt  1,350,200.1 GB  37,459,819
42 Qatar  1,333,698.9 GB  18,808,773
43 Algeria  1,327,512.8 GB  36,745,155
44 Nepal  1,322,764.0 GB  19,632,666
45 Syrian Arab Republic  1,281,678.6 GB  235,024,774
46 Jordan  1,269,582.7 GB  25,265,758
47 Italy  1,217,779.2 GB  14,800,466
48 Somalia  1,149,342.2 GB  51,758,828
49 Kyrgyzstan  1,126,001.4 GB  12,621,885
50 New Zealand  1,120,885.9 GB  14,911,139
51 Sudan  1,051,513.5 GB  39,433,839
52 Macau  1,046,335.8 GB  18,969,805
53 Kazakhstan  1,026,425.1 GB  14,992,735
54 Colombia  1,016,821.4 GB  19,556,369
55 Sweden  993,197.2 GB  17,129,185
56 Ghana  939,098.2 GB  55,360,976
57 Austria  925,453.4 GB  14,554,466
58 Venezuela  844,075.5 GB  25,678,491
59 Chile  812,939.7 GB  14,050,806
60 Belarus  812,861.3 GB  21,525,625
61 Cote D'ivoire  783,888.2 GB  10,282,071
62 Romania  780,546.2 GB  13,392,091
63 Peru  763,068.1 GB  10,541,631
64 Ethiopia  746,956.0 GB  38,804,767
65 Mongolia  693,156.2 GB  11,286,366
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,386.4 GB  19,040,438
67 Kuwait  667,447.8 GB  10,303,837
68 Morocco  647,838.7 GB  25,207,767
69 Poland  628,756.3 GB  8,779,534
70 Azerbaijan  595,078.0 GB  10,527,745
71 Latvia  586,863.9 GB  3,004,169
72 Yemen  578,737.3 GB  19,690,632
73 Ecuador  564,914.5 GB  53,551,150
74 Norway  542,561.9 GB  4,684,276
75 Switzerland  514,130.9 GB  36,076,362
76 Palestinian Territory Occupied  498,490.2 GB  12,371,425
77 Belgium  469,878.0 GB  6,261,554
78 South Africa  459,377.2 GB  16,972,390
79 Finland  434,788.1 GB  3,894,542
80 Tanzania United Republic of  419,632.1 GB  10,626,646
81 Afghanistan  404,938.8 GB  15,067,941
82 Israel  399,452.6 GB  9,030,401
83 Uganda  372,595.4 GB  18,926,868
84 Gabon  369,159.5 GB  3,499,019
85 Portugal  365,737.2 GB  5,777,924
86 Denmark  329,800.1 GB  3,018,024
87 Lithuania  319,520.1 GB  4,050,262
88 Hungary  317,445.6 GB  4,826,342
89 Czech Republic  315,543.1 GB  4,912,756
90 Georgia  292,786.8 GB  3,524,948
91 Guinea  281,404.6 GB  8,599,396
92 Greece  262,746.5 GB  3,732,217
93 Sri Lanka  253,542.6 GB  6,519,125
94 Bahrain  224,719.7 GB  3,647,526
95 Tunisia  216,633.2 GB  6,051,537
96 Brunei Darussalam  211,168.8 GB  1,599,128
97 Bulgaria  210,254.5 GB  4,107,692
98 Dominican Republic  209,809.9 GB  6,878,077
99 Lebanon  202,406.4 GB  9,011,536
100 Guatemala  202,327.5 GB  4,374,508
101 Uzbekistan  201,311.4 GB  4,026,405
102 Serbia  197,467.6 GB  3,533,938
103 Panama  183,192.6 GB  4,961,289
104 Bolivia  181,020.2 GB  3,196,063
105 Djibouti  162,746.4 GB  4,245,911
106 Paraguay  155,010.0 GB  2,067,512
107 Ireland  135,682.0 GB  1,878,229
108 Slovenia  132,470.5 GB  1,545,001
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,025.4 GB  1,138,158
110 Costa Rica  113,946.8 GB  1,700,052
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,736.8 GB  1,230,345
112 Moldova Republic of  106,268.4 GB  2,689,337
113 Cuba  103,674.7 GB  2,705,224
114 Albania  103,614.7 GB  2,337,726
115 Bosnia and Herzegowina  102,784.7 GB  933,721
116 Mauritius  98,792.9 GB  1,318,145
117 Jamaica  91,026.8 GB  2,072,002
118 Bhutan  81,148.6 GB  1,680,107
119 Estonia  80,418.3 GB  1,049,674
120 Uruguay  76,383.3 GB  1,122,184
121 Luxembourg  61,249.1 GB  1,325,601
122 Honduras  60,339.2 GB  1,396,747
123 Benin  60,001.4 GB  6,914,391
124 Antigua and Barbuda  58,496.4 GB  1,622,045
125 Cyprus  54,960.6 GB  5,776,954
126 Togo  53,841.9 GB  1,413,593
127 Maldives  52,106.4 GB  903,923
128 Senegal  51,497.8 GB  1,959,201
129 Guam  50,795.8 GB  981,254
130 Rwanda  44,477.8 GB  1,416,367
131 Northern Mariana Islands  43,328.3 GB  269,535
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,307
133 Trinidad and Tobago  41,763.2 GB  638,619
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,558
135 Cameroon  36,599.1 GB  3,207,038
136 Timor-leste  33,952.9 GB  739,007
137 Mozambique  33,329.8 GB  2,393,922
138 El Salvador  32,934.7 GB  870,956
139 Fiji  29,698.1 GB  819,387
140 Barbados  28,664.2 GB  347,522
141 Madagascar  28,569.2 GB  751,606
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,236
143 Malta  26,619.4 GB  502,769
144 Namibia  25,304.0 GB  750,613
145 Tajikistan  25,051.9 GB  1,200,846
146 Iceland  25,003.5 GB  753,572
147 Puerto Rico  24,343.2 GB  651,997
148 Palau  24,046.4 GB  186,046
149 Reunion  23,416.9 GB  93,850
150 Seychelles  22,188.8 GB  3,416,571
151 Chad  21,511.5 GB  4,514,804
152 Congo The Democratic Republic of The  21,357.6 GB  1,451,693
153 Angola  20,611.1 GB  740,026
154 Mali  18,335.5 GB  1,063,025
155 Burkina Faso  18,178.3 GB  1,567,048
156 Montenegro  17,693.2 GB  370,833
157 Mauritania  17,620.2 GB  530,986
158 Bahamas  17,598.8 GB  345,811
159 Zambia  16,260.1 GB  655,364
160 Zimbabwe  15,970.9 GB  2,281,768
161 Saint Lucia  15,003.5 GB  181,163
162 Guyana  13,981.3 GB  300,036
163 Malawi  13,224.2 GB  190,092
164 Papua New Guinea  12,766.4 GB  195,117
165 Suriname  11,196.5 GB  310,506
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.5 GB  127,838
168 Haiti  9,238.2 GB  390,531
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.9 GB  515,505
171 Gambia  8,488.6 GB  3,636,783
172 Aruba  8,381.1 GB  92,951
173 Botswana  8,316.6 GB  191,519
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.8 GB  100,104
175 Curacao  6,895.4 GB  132,597
176 Liberia  6,564.0 GB  551,454
177 South Sudan  6,247.4 GB  339,510
178 Marshall Islands  6,237.1 GB  59,617
179 Dominica  5,296.1 GB  294,205
180 Vanuatu  5,280.2 GB  275,876
181 Martinique  5,241.7 GB  74,978
182 Equatorial Guinea  5,168.7 GB  316,176
183 Congo  4,531.5 GB  123,409
184 Grenada  3,885.1 GB  87,240
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,107
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,028
189 Andorra  2,982.3 GB  72,314
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,207
192 Cape Verde  2,852.2 GB  130,938
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.3 GB  85,057
196 American Samoa  2,139.7 GB  47,821
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,170
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,960.0 GB  141,977
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,413
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.3 GB  21,887
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,196.0 GB  24,670
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.3 GB  33,682
208 Saint Kitts and Nevis  972.2 GB  13,942
209 Jersey  968.1 GB  26,557
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,932
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,833
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4